El portal de transparencia del PSPV-PSOE de Crevillent es un espacio que recopila las retribuciones de los representantes la ciudadanía de Crevillent. Así, cualquier ciudadano podrá consultar el sueldo público de nuestros ediles. Desde el PSPV-PSOE creemos que la transparencia es algo que se hace, no que se llama y, por lo tanto, tenemos que pasar a la acción para acabar con la corrupción que está haciendo un daño profundo a nuestra sociedad y a nuestra economía porque nos supone más desempleo y conlleva una insoportable fractura social.
RETRIBUCIONES TOTALES – LEGISLATURA 2019 – 2023
Manuel Penalva Alarcón (Portavoz) | 282.734,25 € |
Montserrat Pineda Martínez (Concejal) | 114.655,00 € |
Gregorio Manuel Díaz-Marta Valero (Concejal) | 115.076,36 € |
Gema Candelaria Asencio Pérez (Concejal) | 105.030,36 € |
Josep Manel Mas Asencio (Aux. Administrativo) | 68.171,01 € |
Retribuciones del Ayuntamiento de Crevillent
Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |
Manuel Penalva Alarcón (Portavoz) | 7.250,00 € | 18.685,50 € | 19.245,85 € | 19.536,42 € | 12.360,91 € |
Montserrat Pineda Martínez (Edil) | 14.330,62 € | 28.560,14 € | 28.817,18 € | 29.393,42 € | 13.553,64 € |
Gregorio Manuel Díaz-Marta Valero (Edil) | 14.330,62 € | 28.892,12 € | 28.817,18 € | 29.482,80 € | 13.553,64 € |
Gema Candelaria Asencio Pérez (Edil) | 14.001,50 € | 25.198,02 € | 27.178,63 € | 26.453,98 € | 12.198,23 € |
Josep Manel Mas Asencio (Aux. Administrativo) | 6.600,00 € | 16.800,00 € | 16.800,00 € | 18.363,53 € | 9.607,48 € |
Certificado de la Resolución sobre el Régimen Económico del Ayto. de Crevillent
RETRIBUCIONES DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
En esta sección se publica la información consistente en el cargo o cargos que desempeña en la Diputación de Alicante, delegación de atribuciones y funciones.
Manuel Penalva Alarcón (Diputado Provincial)
Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |
Salario Bruto | 18.334,30 € | 52.362,80 € | 52.362,80 € | 52.362,80 € | 24.554,23 € |
Asistencia Órganos Colegiados Internos | 350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Asistencia a Jurados | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gastos de Locomoción | 942,08 € | 500,48 € | 1.148,16 € | 1.884,16 € | 1.354,24 € |
TOTAL: | 19.626,38 € | 52.362,80 € | 53.510,96 € | 54.246,96 € | 25.908,47 € |
Declaración previa toma posesión
Declaración de bienes y actividades con motivo de su cese. BOP núm. 198 de 16 de octubre de 2023
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Tercer trimestre 2019 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Cuarto trimestre 2019 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Primer trimestre 2020 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Segundo trimestre 2020 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Tercer trimestre 2020 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Cuarto trimestre 2020 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Primer trimestre 2021 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Segundo trimestre 2021 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Tercer trimestre 2021 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Cuarto trimestre 2021 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Primer trimestre 2022 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Segundo trimestre 2022 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Tercer trimestre 2022 (XLS)
Sueldo bruto anual y otras retribuciones Cuarto trimestre 2022 (XLS)
Asistencias a órganos, jurados y gastos de locomoción 2023 (XLS)